EA Sports FC 24 is just around the corner, and you can start planning who will be your players dominating the centre of the pitch.
Building a strong midfield helps you control the game and move the ball forward. Whether you want passers or dribblers, here is a curated list of the top 30 midfielders in EA FC 24. This includes attacking, central, and defensive midfielders as well as wingers.
EA Sports FC 24: Top 30 Highest Ranked Midfielders
According to the official EA Sports Website, these are the Top 30 players who are either play in CAM, CM, LW, RW and CDM roles.
Player | Nation | Team | POS | OVR | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexia Putellas | Spain | FC Barcelona | CM | 91 | 82 | 90 | 91 | 92 | 72 | 78 |
Kevin De Bruyne | Belgium | Manchester City | CM | 91 | 72 | 88 | 94 | 87 | 65 | 78 |
Aitana Bonmatà | Spain | FC Barcelona | CM | 90 | 81 | 84 | 83 | 91 | 75 | 73 |
Caroline Graham Hansen | Norway | FC Barcelona | RW | 90 | 89 | 86 | 88 | 90 | 47 | 75 |
Mohamed Salah | Egypt | Liverpool | RW | 89 | 89 | 87 | 81 | 88 | 45 | 76 |
Kadidiatou Diani | France | OL | RW | 89 | 89 | 85 | 83 | 88 | 56 | 77 |
Vini Jr. | Brazil | Real Madrid | LW | 89 | 95 | 82 | 78 | 90 | 29 | 68 |
Rodri | Spain | Manchester City | CDM | 89 | 58 | 73 | 80 | 80 | 85 | 84 |
Neymar Jr | Brazil | Al Hilal | LW | 89 | 86 | 83 | 85 | 93 | 37 | 61 |
Casemiro | Brazil | Manchester United | CDM | 89 | 63 | 75 | 79 | 73 | 89 | 88 |
Bruno Fernandes | Portugal | Manchester United | CAM | 88 | 71 | 86 | 90 | 83 | 69 | 77 |
Debinha | Brazil | Kansas City Current | CAM | 88 | 84 | 81 | 87 | 91 | 46 | 68 |
Bernardo Silva | Portugal | Manchester City | CM | 88 | 69 | 78 | 86 | 92 | 70 | 69 |
Federico Valverde | Uruguay | Real Madrid | CM | 88 | 88 | 82 | 84 | 84 | 80 | 82 |
Guro Reiten | Norway | Chelsea | LW | 88 | 88 | 80 | 86 | 86 | 60 | 63 |
Joshua Kimmich | Germany | FC Bayern Munchen | CDM | 88 | 70 | 74 | 88 | 84 | 82 | 79 |
Patri Guijarro | Spain | FC Barcelona | CM | 88 | 78 | 82 | 83 | 86 | 81 | 72 |
Luka Modrić | Crotia | Real Madrid | CM | 87 | 72 | 76 | 89 | 87 | 72 | 66 |
Frenkie de Jong | Netherlands | FC Barcelona | CM | 87 | 82 | 69 | 86 | 87 | 77 | 78 |
Beth Mead | England | Arsenal | RW | 87 | 81 | 84 | 84 | 87 | 67 | 73 |
Martin Ødegaard | Norway | Arsenal | CAM | 87 | 72 | 81 | 88 | 87 | 61 | 64 |
Lena Oberdorf | Germany | FC Wolfsburg | CDM | 87 | 58 | 61 | 77 | 76 | 87 | 89 |
Lina Magull | Germany | FC Bayern Munchen | CAM | 87 | 81 | 74 | 84 | 86 | 57 | 68 |
Heung Min Son | Korea Republic | Tottenham Hotspur | LW | 87 | 87 | 88 | 80 | 84 | 42 | 70 |
Rose Lavelle | USA | OL Reign | CAM | 87 | 86 | 78 | 84 | 87 | 45 | 65 |
Ousmane Dembélé | France | PSG | RW | 86 | 93 | 77 | 81 | 87 | 36 | 57 |
Bukayo Saka | England | Arsenal | RW | 86 | 85 | 81 | 79 | 87 | 60 | 70 |
Jude Bellingham | England | Real Madrid | CM | 86 | 76 | 75 | 79 | 85 | 78 | 82 |
Rafael Leão | Portugal | AC Milan | LW | 86 | 93 | 80 | 75 | 87 | 27 | 76 |
Pedri | Spain | FC Barcelona | CM | 86 | 78 | 69 | 82 | 88 | 70 | 74 |
Here are the top-ranked midfielders in EA FC 24. Are there any players you think deserve to be higher? Make sure you check out our EA FC 24 Game Hub for more guides and information on the game.