Winners’ Avenue is the latest Monopoly Go event, and here are all the rewards and levels available for players.
Every few days, Monopoly Go holds events where players can earn thousands of dice rolls, Stickers, and cash. Winners’ Avenue is the latest event for Monopoly Go, and you can score points by landing on Tax and Utility tiles. Here are all the rewards for the Monopoly Go Winners’ Avenue event.
All Monopoly Go Winners’ Avenue Tournament Rewards & Levels
The Monopoly Go: Winners’ Avenue event has 50 levels of rewards for you to claim in 72 hours, with the event finishing on March 13, 2024 (March 14 in Australia/NZ). There are 16,140 dice rolls, 3880 Hot Rod Partners Wheels Tokens, Sticker packs, bonuses, and cash rewards. Here is the complete list of all the rewards for the Monopoly Go: Winners’ Avenue event.
| Level | Required Points | Rewards |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 80 Wheels Tokens (Hot Rod Partners Event) |
| 2 | 5 | One-Star Green Sticker Pack |
| 3 | 5 | 25 Dice Rolls |
| 4 | 15 | 100 Wheels Tokens (Hot Rod Partners Event) |
| 5 | 30 | 90 Dice Rolls |
| 6 | 10 | Cash Rewards |
| 7 | 15 | 150 Wheels Tokens (Hot Rod Partners Event) |
| 8 | 10 | One-Star Green Sticker Pack |
| 9 | 15 | 10 Minutes of Cash Grab |
| 10 | 90 | 225 Dice Rolls |
| 11 | 10 | 180 Wheels Tokens (Hot Rod Partners Event) |
| 12 | 20 | Cash Rewards |
| 13 | 20 | One-Star Green Sticker Pack |
| 14 | 20 | 220 Wheels Tokens (Hot Rod Partners Event) |
| 15 | 20 | Cash Rewards |
| 16 | 200 | 475 Dice Rolls |
| 17 | 20 | 250 Wheels Tokens (Hot Rod Partners Event) |
| 18 | 25 | Two-Star Yellow Sticker Pack |
| 19 | 30 | Five Minutes of Cash Boost |
| 20 | 25 | Cash Rewards |
| 21 | 300 | 650 Dice Rolls |
| 22 | 35 | 280 Wheels Tokens (Hot Rod Partners Event) |
| 23 | 40 | Cash Rewards |
| 24 | 40 | Three-Star Pink Sticker Pack |
| 25 | 45 | Cash Rewards |
| 26 | 465 | 900 Dice Rolls |
| 27 | 70 | 10 Minutes of High Roller |
| 28 | 80 | Four-Star Blue Sticker Pack |
| 29 | 85 | 125 Dice Rolls |
| 30 | 95 | 320 Wheels Tokens (Hot Rod Partners Event) |
| 31 | 345 | Cash Rewards |
| 32 | 105 | 150 Dice Rolls |
| 33 | 115 | 25 Minutes of Rent Frenzy |
| 34 | 150 | Cash Rewards |
| 35 | 200 | 400 Wheels Tokens (Hot Rod Partners Event) |
| 36 | 1,115 | 2,000 Dice Rolls |
| 37 | 185 | Four-Star Blue Sticker Pack |
| 38 | 210 | Cash Rewards |
| 39 | 230 | Five-Star Purple Sticker Pack |
| 40 | 350 | 500 Wheels Tokens (Hot Rod Partners Event) |
| 41 | 2,310 | 3,500 Dice Rolls |
| 42 | 375 | 20 Minutes of High Roller |
| 43 | 415 | 600 Wheels Tokens (Hot Rod Partners Event) |
| 44 | 440 | Five-Star Purple Sticker Pack |
| 45 | 1,850 | Cash Rewards |
| 46 | 465 | 500 Dice Rolls |
| 47 | 695 | Cash Rewards |
| 48 | 810 | 800 Wheels Tokens (Hot Rod Partners Event) |
| 49 | 925 | 15 Minutes of Cash Grab |
| 50 | 4,050 | 7,500 Dice Rolls Five-Star Purple Sticker Pack |
That’s everything you need to know about the Monopoly Go Winners’ Avenue rewards and levels. Make sure you check out our Guide Hub for more articles on the game.

Leave a Reply